Utstilling | Skjermstørrelse | 12,1 " | Oppløsning | 1024*768 | ||||
Lysstyrke | 350 cd/㎡ | Farge | 16,7 millioner | |||||
Bakgrunnsbelysning | LED | Bakgrunnsbelysning MTBF | 50 000 timer | |||||
Skjermforhold | 4:03 | Kontrastforhold | 800:01:00 | |||||
Responstid | 16/7 ms | Visningstid | 80/80/80/80 | |||||
Moderkort | Standard konfigurasjon | Valgfri konfigurasjon | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arkitektur | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Hovedfrekvens | Dual core dobbel tråd 2,41GHz | 4 kjerner 4 tråder 2.0GHz | 2 kjerner 4 tråder 1,8GHz | 2 kjerner 4 tråder 1,7 GHz | 2 kjerner 4 tråder 2.0GHz | Quad Core 1,6 GHz | ||
Turbo frekvens | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Cache | 1 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | - | ||
Grafikk | Intel HD-grafikk | Intel HD-grafikk | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
VÆR | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □andre | □16G □andre | ||||||
Støtte OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Andoroid 7.1 |
♦ Informasjonskiosker
♦ Spilleautomat, lotteri, POS, minibank og museumsbibliotek
♦ Statlige prosjekter og 4S Shop
♦ Elektroniske kataloger
♦ Databasert opplæring
♦ Utdanning og sykehushelsetjeneste
♦ Digital Signage Annonse
♦ Industrielt kontrollsystem
♦ AV Equip & Rental virksomhet
♦ Simuleringsapplikasjon
♦ 3D-visualisering /360 graders gjennomgang
♦ Interaktivt berøringsbord
♦ Store bedrifter
Grunnlagt i 2011. Ved å sette kundens interesse først, tilbyr CJTOUCH konsekvent eksepsjonell kundeopplevelse og -tilfredshet gjennom sitt brede utvalg av berøringsteknologier og -løsninger, inkludert alt-i-ett berøringssystemer.
CJTOUCH gjør tilgjengelig avansert berøringsteknologi til en fornuftig pris for sitt klientell. CJTOUCH tilfører ytterligere uslåelig verdi gjennom tilpasning for å møte spesielle behov når det er nødvendig. Allsidigheten til CJTOUCHs berøringsprodukter er tydelig fra deres tilstedeværelse i ulike bransjer som spill, kiosker, POS, bank, HMI, helsevesen og offentlig transport.